| JORNADA 1 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 11-12/nov/25 | ||||
| José Polanco VS Francisco Hernández | 12 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ernesto Guadalupe VS Christian Robillard | 11 – 17:30 h. | Círculo | 1 | 11 – 11 |
| Ernesto Jorge VS José Fernández | 12 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Baltasar Pérez descanso | ||||
| Alfonso Roig VS José Bolorino | 12 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Hiro Punjabi VS Julio Tejera | 11 – 19:00 h. | Círculo | 1 | 18 – 28 |
| Rubén Medina VS José Saigí | 12 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Jonás Marrero Mirabal VS Eduardo Martínez Rojas | 12 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| José Miguel Gey VS Ricardo Benítez | 11 – 19:00 h. | Círculo | 2 | 10 – 8 |
| Antonio González Doña descanso | ||||
| Airán Cruz VS Juan Manuel Pérez | 12 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Juan Manuel Martín de la Rosa VS Vijay Aswani | 11 – 17:30 h. | Círculo | 3 | 6 – 11 |
| Pedro Pallero VS José Francisco Delgado (Furo) | 11 – 17:00 h. | casino | 1 | 10 – 2 |
| Hugo Medina VS Eugenio Ojeda | 11 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Jean Claude VS Miguel Ángel Sosa | 12 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Ángel González VS Carmen Noemí González | 11 – 17:30 h. | Círculo | 2 | 5 – 5 |
| Andrés Perera VS Luis Estévez | 11 – 17:00 h. | casino | 2 | |
| Valentín Suárez Chulani descanso |
| JORNADA 2 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 18-19/nov/25 | ||||
| Ernesto Jorge descanso | ||||
| Francisco Hernández VS Ernesto Guadalupe | 19 – 17:30 h. | Círculo | 3 | 26 – 10 |
| Christian Robillard VS Alfonso Roig | 19 – 19:00 h. | Círculo | 2 | 11 – 14 |
| Julio Tejera VS José Bolorino | 19 – 17:30 h. | orfeón | 1 | 17 – 6 |
| José Fernández VS Hiro Punjabi | 18 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| Baltasar Pérez VS José Polanco | 18 – 17:30 h. | Círculo | 1 | 25 – 17 |
| José Miguel Gey descanso | ||||
| José Saigí VS Jonás Marrero Mirabal | 19 – 17:00 h. | casino | 1 | 15 – 6 |
| Eduardo Martínez Rojas VS Airán Cruz | 19 – 17:30 h. | Círculo | 1 | 29 – 15 |
| Vijay Aswani VS Juan Manuel Pérez | 18 – 17:30 h. | Círculo | 2 | 23 – 7 |
| Ricardo Benítez VS Juan Manuel Martín de la Rosa | 19 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Antonio González Doña VS Rubén Medina | 19 – 17:30 h. | Círculo | 2 | 8 – 12 |
| Jean Claude VS Ángel González | 18 – 19:00 h. | Círculo | 1 | 3 – 7 |
| José Francisco Delgado (Furo) VS Hugo Medina | 19 – 19:00 h. | Círculo | 1 | 3 – 9 |
| Eugenio Ojeda VS Andrés Perera | 18 – 17:30 h. | Círculo | 3 | 6 – 3 |
| Valentín Suárez Chulani VS Luis Estévez | 18 – 19:00 h. | Círculo | 2 | 12 – 7 |
| Miguel Ángel Sosa descanso | ||||
| Carmen Noemí González VS Pedro Pallero | 18 – 19:00 h. | Círculo | 3 | 3 – 9 |
| JORNADA 3 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 09-10/dic/25 | ||||
| José Polanco VS Ernesto Jorge | 10 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Christian Robillard VS Francisco Hernández | 09 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| José Bolorino VS José Fernández | 10 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Alfonso Roig VS Julio Tejera | 10 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Hiro Punjabi descanso | ||||
| Ernesto Guadalupe VS Baltasar Pérez | 09 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Rubén Medina VS José Miguel Gey | 09 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Eduardo Martínez Rojas VS José Saigí | 10 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Juan Manuel Pérez VS Ricardo Benítez | 09 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Airán Cruz VS Vijay Aswani | 09 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Juan Manuel Martín de la Rosa descanso | ||||
| Jonás Marrero Mirabal VS Antonio González Doña | 10 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Pedro Pallero VS Jean Claude | 09 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| Eugenio Ojeda VS José Francisco Delgado (Furo) | 10 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Luis Estévez VS Miguel Ángel Sosa | 09 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Andrés Perera VS Valentín Suárez Chulani | 09 – 17:00 h. | casino | 2 | |
| Ángel González descanso | ||||
| Hugo Medina VS Carmen Noemí González | 10 – 19:00 h. | Círculo | 3 |
| JORNADA 4 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 16-17/dic/25 | ||||
| José Fernández VS Julio Tejera | 17 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| Hiro Punjabi VS José Polanco | 16 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Baltasar Pérez VS Christian Robillard | 16 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| José Bolorino descanso | ||||
| Ernesto Jorge VS Ernesto Guadalupe | 17 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Francisco Hernández VS Alfonso Roig | 17 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ricardo Benítez VS Vijay Aswani | 16 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Juan Manuel Martín de la Rosa VS Rubén Medina | 16 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Antonio González Doña VS Eduardo Martínez Rojas | 17 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Juan Manuel Pérez descanso | ||||
| José Miguel Gey VS Jonás Marrero Mirabal | 17 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| José Saigí VS Airán Cruz | 17 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| Miguel Ángel Sosa VS Valentín Suárez Chulani | 17 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Pedro Pallero descanso | ||||
| Carmen Noemí González VS Eugenio Ojeda | 17 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Luis Estévez VS Ángel González | 16 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Jean Claude VS Hugo Medina | 16 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| José Francisco Delgado (Furo) VS Andrés Perera | 16 – 17:30 h. | Círculo | 3 |
| JORNADA 5 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 07-08/ene/26 | ||||
| Julio Tejera descanso | ||||
| Christian Robillard VS Ernesto Jorge | 07 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ernesto Guadalupe VS Hiro Punjabi | 08 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Alfonso Roig VS José Fernández | 07 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| José Polanco VS José Bolorino | 07 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Francisco Hernández VS Baltasar Pérez | 08 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Vijay Aswani descanso | ||||
| Eduardo Martínez Rojas VS José Miguel Gey | 07 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Jonás Marrero Mirabal VS Juan Manuel Martín de la Rosa | 07 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Airán Cruz VS Ricardo Benítez | 08 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Rubén Medina VS Juan Manuel Pérez | 08 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| José Saigí VS Antonio González Doña | 07 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| Ángel González VS Valentín Suárez Chulani | 07 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Eugenio Ojeda VS Jean Claude | 08 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Hugo Medina descanso | ||||
| Andrés Perera VS Miguel Ángel Sosa | 08 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| Pedro Pallero VS Luis Estévez | 08 – 17:00 h. | casino | 2 | |
| José Francisco Delgado (Furo) VS Carmen Noemí González | 08 – 19:00 h. | Círculo | 3 |
| JORNADA 6 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 13-14/ene/26 | ||||
| Ernesto Jorge VS Francisco Hernández | 14 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| José Fernández descanso | ||||
| José Bolorino VS Ernesto Guadalupe | 14 – 16:00 h. | Círculo | 2 | |
| Hiro Punjabi VS Christian Robillard | 13 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Baltasar Pérez VS Alfonso Roig | 13 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Julio Tejera VS José Polanco | 14 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| José Miguel Gey VS José Saigí | 14 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Ricardo Benítez descanso | ||||
| Juan Manuel Pérez VS Jonás Marrero Mirabal | 13 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| JJuan Manuel Martín de la Rosa VS Eduardo Martínez Rojas | 14 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Antonio González Doña VS Airán Cruz | 13 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Vijay Aswani VS Rubén Medina | 14 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Jean Claude VS José Francisco Delgado (Furo) | 13 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Miguel Ángel Sosa VS Ángel González | 13 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Luis Estévez VS Hugo Medina | 13 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Eugenio Ojeda descanso | ||||
| Carmen Noemí González VS Andrés Perera | 14 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Valentín Suárez Chulani VS Pedro Pallero | 14 – 17:30 h. | Círculo | 3 |
| JORNADA 7 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 20-21/ene/26 | ||||
| José Polanco VS José Fernández | 21 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Francisco Hernández VS Hiro Punjabi | 21 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Alfonso Roig descanso | ||||
| Baltasar Pérez VS Ernesto Jorge | 20 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Christian Robillard VS José Bolorino | 21 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ernesto Guadalupe VS Julio Tejera | 21 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Rubén Medina VS Ricardo Benítez | 20 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| José Saigí VS Juan Manuel Martín de la Rosa | 21 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| Airán Cruz descanso | ||||
| Antonio González Doña VS José Miguel Gey | 20 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Eduardo Martínez Rojas VS Juan Manuel Pérez | 21 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Jonás Marrero Mirabal VS Vijay Aswani | 20 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Pedro Pallero VS Miguel Ángel Sosa | 20 – 17:00 h. | casino | 2 | |
| José Francisco Delgado (Furo) descanso | ||||
| Ángel González VS Andrés Perera | 21 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Carmen Noemí González VS Jean Claude | 20 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Eugenio Ojeda VS Luis Estévez | 20 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Hugo Medina VS Valentín Suárez Chulani | 21 – 19:00 h. | Círculo | 3 |
| JORNADA 8 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 27-28/ene/26 | ||||
| Alfonso Roig VS Ernesto Jorge | 28 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| José Fernández VS Ernesto Guadalupe | 27 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| Julio Tejera VS Christian Robillard | 28 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| José Bolorino VS Francisco Hernández | 28 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| José Polanco descanso | ||||
| Hiro Punjabi VS Baltasar Pérez | 27 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Airán Cruz VS José Miguel Gey | 27 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ricardo Benítez VS Jonás Marrero Mirabal | 27 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Vijay Aswani VS Eduardo Martínez Rojas | 28 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Juan Manuel Pérez VS José Saigí | 28 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Rubén Medina descanso | ||||
| Juan Manuel Martín de la Rosa VS Antonio González Doña | 27 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Andrés Perera VS Jean Claude | 27 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| Miguel Ángel Sosa VS Hugo Medina | 28 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Valentín Suárez Chulani VS Eugenio Ojeda | 28 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Luis Estévez VS José Francisco Delgado (Furo) | 27 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Ángel González VS Pedro Pallero | 27 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Carmen Noemí González descanso |
| JORNADA 9 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 03-04/feb/26 | ||||
| Francisco Hernández VS Julio Tejera | 03 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ernesto Jorge VS Hiro Punjabi | 04 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Christian Robillard VS José Fernández | 03 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| José Polanco VS Alfonso Roig | 04 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Baltasar Pérez VS José Bolorino | 06 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ernesto Guadalupe descanso | ||||
| José Saigí VS Vijay Aswani | 04 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| José Miguel Gey VS Juan Manuel Martín de la Rosa | 03 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Eduardo Martínez Rojas VS Ricardo Benítez | 04 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Rubén Medina VS Airán Cruz | 03 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Antonio González Doña VS Juan Manuel Pérez | 03 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Jonás Marrero Mirabal descanso | ||||
| José Francisco Delgado (Furo) VS Valentín Suárez Chulani | 04 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Jean Claude descanso | ||||
| Eugenio Ojeda VS Miguel Ángel Sosa | 03 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Pedro Pallero VS Andrés Perera | 03 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| Carmen Noemí González VS Luis Estévez | 04 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Hugo Medina VS Ángel González | 04 – 17:30 h. | Círculo | 3 |
| JORNADA 10 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 10-11/feb/26 | ||||
| José Bolorino VS Ernesto Jorge | 11 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| José Fernández VS Francisco Hernández | 11 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| Christian Robillard descanso | ||||
| Alfonso Roig VS Hiro Punjabi | 11 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| José Polanco VS Ernesto Guadalupe | 10 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Julio Tejera VS Baltasar Pérez | 10 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| Juan Manuel Pérez VS José Miguel Gey | 10 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ricardo Benítez VS José Saigí | 11 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Eduardo Martínez Rojas descanso | ||||
| Airán Cruz VS Juan Manuel Martín de la Rosa | 10 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Rubén Medina VS Jonás Marrero Mirabal | 11 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Vijay Aswani VS Antonio González Doña | 11 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Luis Estévez VS Jean Claude | 10 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Miguel Ángel Sosa VS José Francisco Delgado (Furo) | 10 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Ángel González VS Eugenio Ojeda | 10 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Andrés Perera descanso | ||||
| Pedro Pallero VS Hugo Medina | 10 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| Valentín Suárez Chulani VS Carmen Noemí González | 11 – 19:00 h. | Círculo | 3 |
| JORNADA 11 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 03-04/mar/2026 | ||||
| Christian Robillard VS José Polanco | 03 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Francisco Hernández descanso | ||||
| Baltasar Pérez VS José Fernández | 03 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ernesto Guadalupe VS Alfonso Roig | 04 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Hiro Punjabi VS José Bolorino | 04 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Ernesto Jorge VS Julio Tejera | 04 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Eduardo Martínez Rojas VS Rubén Medina | 04 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| José Saigí descanso | ||||
| Antonio González Doña VS Ricardo Benítez | 04 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Jonás Marrero Mirabal VS Airán Cruz | 03 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Juan Manuel Martín de la Rosa VS Juan Manuel Pérez | 03 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| José Miguel Gey VS Vijay Aswani | 04 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Eugenio Ojeda VS Pedro Pallero | 03 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| José Francisco Delgado (Furo) VS Ángel González | 03 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Carmen Noemí González VS Miguel Ángel Sosa | 04 – 16:00 h. | Círculo | 2 | |
| Hugo Medina VS Andrés Perera | 03 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Luis Estévez descanso | ||||
| Jean Claude VS Valentín Suárez Chulani | 04 – 19:00 h. | Círculo | 3 |
| JORNADA 12 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 10-11/mar/2026 | ||||
| Christian Robillard VS Ernesto Guadalupe | 11 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| José Fernández VS Ernesto Jorge | 11 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| Baltasar Pérez descanso | ||||
| José Bolorino VS Alfonso Roig | 11 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Francisco Hernández VS José Polanco | 11 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Julio Tejera VS Hiro Punjabi | 10 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| Eduardo Martínez Rojas VS Jonás Marrero Mirabal | 11 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Ricardo Benítez VS José Miguel Gey | 10 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Antonio González Doña descanso | ||||
| Juan Manuel Pérez VS Airán Cruz | 11 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| José Saigí VS Rubén Medina | 11 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| Vijay Aswani VS Juan Manuel Martín de la Rosa | 11 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Eugenio Ojeda VS Hugo Medina | 10 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Miguel Ángel Sosa VS Jean Claude | 10 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Carmen Noemí González VS Ángel González | 11 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Luis Estévez VS Andrés Perera | 10 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| José Francisco Delgado (Furo) VS Pedro Pallero | 10 – 16:00 h. | Círculo | 2 | |
| Valentín Suárez Chulani descanso |
| JORNADA 13 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 17-18/mar/2026 | ||||
| Alfonso Roig VS Christian Robillard | 18 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ernesto Guadalupe VS Francisco Hernández | 18 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| José Bolorino VS Julio Tejera | 18 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| José Polanco VS Baltasar Pérez | 17 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Ernesto Jorge descanso | ||||
| Hiro Punjabi VS José Fernández | 17 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Airán Cruz VS Eduardo Martínez Rojas | 18 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Jonás Marrero Mirabal VS José Saigí | 18 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Juan Manuel Pérez VS Vijay Aswani | 17 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Rubén Medina VS Antonio González Doña | 17 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| José Miguel Gey descanso | ||||
| Juan Manuel Martín de la Rosa VS Ricardo Benítez | 17 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Andrés Perera VS Eugenio Ojeda | 17 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| Hugo Medina VS José Francisco Delgado (Furo) | 18 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Luis Estévez VS Valentín Suárez Chulani | 17 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Pedro Pallero VS Carmen Noemí González | 17 – 17:00 h. | casino | 2 | |
| Ángel González VS Jean Claude | 18 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Miguel Ángel Sosa descanso |
| JORNADA 14 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 24-25/mar/2026 | ||||
| Ernesto Jorge VS José Polanco | 25 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| José Fernández VS José Bolorino | 25 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| Hiro Punjabi descanso | ||||
| Francisco Hernández VS Christian Robillard | 25 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Baltasar Pérez VS Ernesto Guadalupe | 24 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Julio Tejera VS Alfonso Roig | 24 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| José Miguel Gey VS Rubén Medina | 24 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ricardo Benítez VS Juan Manuel Pérez | 24 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Juan Manuel Martín de la Rosa descanso | ||||
| José Saigí VS Eduardo Martínez Rojas | 25 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| Antonio González Doña VS Jonás Marrero Mirabal | 25 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Vijay Aswani VS Airán Cruz | 25 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Jean Claude VS Pedro Pallero | 24 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Miguel Ángel Sosa VS Luis Estévez | 25 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Ángel González descanso | ||||
| José Francisco Delgado (Furo) VS Eugenio Ojeda | 25 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Carmen Noemí González VS Hugo Medina | 24 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Valentín Suárez Chulani VS Andrés Perera | 24 – 17:30 h. | Círculo | 3 |
| JORNADA 15 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 21-22/abr/2026 | ||||
| José Bolorino descanso | ||||
| José Polanco VS Hiro Punjabi | 22 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Christian Robillard VS Baltasar Pérez | 21 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ernesto Guadalupe VS Ernesto Jorge | 22 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Alfonso Roig VS Francisco Hernández | 22 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Julio Tejera VS José Fernández | 22 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| Juan Manuel Pérez descanso | ||||
| Rubén Medina VS Juan Manuel Martín de la Rosa | 21 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Eduardo Martínez Rojas VS Antonio González Doña | 22 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Jonás Marrero Mirabal VS José Miguel Gey | 21 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Airán Cruz VS José Saigí | 22 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Vijay Aswani VS Ricardo Benítez | 22 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Ángel González VS Luis Estévez | 21 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Pedro Pallero descanso | ||||
| Eugenio Ojeda VS Carmen Noemí González | 22 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Hugo Medina VS Jean Claude | 21 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Andrés Perera VS José Francisco Delgado (Furo) | 21 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| Valentín Suárez Chulani VS Miguel Ángel Sosa | 21 – 19:00 h. | Círculo | 3 |
| JORNADA 16 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 28-29/abr/2026 | ||||
| Baltasar Pérez VS Francisco Hernández | 28 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Hiro Punjabi VS Ernesto Guadalupe | 29 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ernesto Jorge VS Christian Robillard | 29 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| José Bolorino VS José Polanco | 29 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| José Fernández VS Alfonso Roig | 29 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| Julio Tejera descanso | ||||
| Antonio González Doña VS José Saigí | 29 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Juan Manuel Martín de la Rosa VS Jonás Marrero Mirabal | 29 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| José Miguel Gey VS Eduardo Martínez Rojas | 29 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Juan Manuel Pérez VS Rubén Medina | 28 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ricardo Benítez VS Airán Cruz | 28 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Vijay Aswani descanso | ||||
| Carmen Noemí González VS José Francisco Delgado (Furo) | 28 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Hugo Medina descanso | ||||
| Jean Claude VS Eugenio Ojeda | 29 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Luis Estévez VS Pedro Pallero | 28 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Miguel Ángel Sosa VS Andrés Perera | 28 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Valentín Suárez Chulani VS Ángel González | 29 – 16:00 h. | Círculo | 2 |
| JORNADA 17 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 05-06/may/2026 | ||||
| Christian Robillard VS Hiro Punjabi | 05 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| José Fernández descanso | ||||
| Ernesto Guadalupe VS José Bolorino | 06 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| José Polanco VS Julio Tejera | 06 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Alfonso Roig VS Baltasar Pérez | 05 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Francisco Hernández VS Ernesto Jorge | 06 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
| Eduardo Martínez Rojas VS Juan Manuel Martín de la Rosa | 06 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Ricardo Benítez descanso | ||||
| Jonás Marrero Mirabal VS Juan Manuel Pérez | 06 – 19:00 h. | Círculo | 3 | |
| Rubén Medina VS Vijay Aswani | 06 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Airán Cruz VS Antonio González Doña | 06 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| José Saigí VS José Miguel Gey | 06 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| Eugenio Ojeda descanso | ||||
| Ángel González VS Miguel Ángel Sosa | 05 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Hugo Medina VS Luis Estévez | 05 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Pedro Pallero VS Valentín Suárez Chulani | 05 – 17:00 h. | casino | 1 | |
| Andrés Perera VS Carmen Noemí González | 05 – 17:00 h. | casino | 2 | |
| José Francisco Delgado (Furo) VS Jean Claude | 05 – 19:00 h. | Círculo | 1 |
| JORNADA 18 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| 12-13/may/2026 | ||||
| Julio Tejera VS Ernesto Guadalupe | 12 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| José Fernández VS José Polanco | 13 – 17:30 h. | orfeón | 1 | |
| Ernesto Jorge VS Baltasar Pérez | 12 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| Hiro Punjabi VS Francisco Hernández | 13 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| José Bolorino VS Christian Robillard | 13 – 16:00 h. | Círculo | 1 | |
| Alfonso Roig descanso | ||||
| Vijay Aswani VS Jonás Marrero Mirabal | 12 – 19:00 h. | Círculo | 1 | |
| Ricardo Benítez VS Rubén Medina | 13 – 17:30 h. | Círculo | 1 | |
| José Miguel Gey VS Antonio González Doña | 13 – 16:00 h. | Círculo | 2 | |
| Juan Manuel Martín de la Rosa VS José Saigí | 13 – 17:30 h. | Círculo | 2 | |
| Juan Manuel Pérez VS Eduardo Martínez Rojas | 13 – 17:30 h. | Círculo | 3 | |
| Airán Cruz descanso | ||||
| Valentín Suárez Chulani VS Hugo Medina | 13 – 19:00 h. | Círculo | 2 | |
