| JORNADA 18 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| Antonio Ramos | descanso | |||
| Antonio González Doña | descanso | |||
| PEDRO AGUSTÍN | DESCANSO | |||
| VALENTÍN BERRADRE VS Baltasar Pérez | 29/06/2023 – 17:00 | ORFEÓN | 1 | 10 – 13 |
| NICOLÁS PÉREZ VS Christian Robillard | 28/06/2023 – 17:00 | CASINO | 1 | 26 – 22 |
| JULIO TEJERA VS ernesto jorge | 28/06/2023 – 17:00 | ORFEÓN | 1 | 18 – 18 |
| JUAN MANUEL COMERÓN VS José Polanco | 28/06/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 2 | 14 – 26 |
| JOSÉ FERNÁNDEZ VS Antonio de la Llave | 28/06/2023 – 18:30 | ORFEÓN | 1 | np -np |
| DIEGO MARTÍN VS Lorenzo Suárez | 28/06/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 1 | 11 – 17 |
| EMILIANO MARRERO VS juan antonio cabrera | 28/06/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 3 | 0 – np |
| HIRO PUNJABI VS francisco hernández | 28/06/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 15 – 22 |
| ANDRÉS PERERA VS Airan cruz | 28/06/2023 – 17:00 | CASINO | 2 | NP – 0 |
| MIGUEL ÁNGEL SOSA VS Gabriel garcía | 28/06/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 2 | 0 – np |
| JEAN CLAUDE VS manuel montes | 28/06/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 1 | 0 – np |
| LUIS ESPINA VS josé saigí | 28/06/2023 – 17:30 | RUDAJUNI | 1 | np – 0 |
| JORNADA 17 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| Baltasar Pérez | descanso | |||
| Antonio de la Llave | descanso | |||
| ANDRÉS PERERA | DESCANSO | |||
| ANTONIO RAMOS VS CHRISTIAN ROBILLARD | 21/06/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 2 | 16 – 21 |
| ERNESTO JORGE VS Valentín Berradre | 21/06/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 3 | 18 – 14 |
| JOSÉ POLANCO VS Nicolás Pérez | 21/06/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 11 – 23 |
| JULIO TEJERA VS JUAN MANUEL COMERÓN | 21/06/2023 – 18:30 | ORFEÓN | 1 | 30 – 7 (38 IN) |
| ANTONIO GONZÁLEZ DOÑA VS Diego Martín | 21/06/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 4 – 16 |
| JOSÉ FERNÁNDEZ VS emiliano marrero | 21/06/2023 – 17:00 | ORFEÓN | 1 | 27 – 8 |
| LORENZO SUÁREZ VS francisco hernández | 21/06/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 3 | 19 – 15 |
| JUAN ANTONIO CABRERA VS hiro punjabi | 21/06/2023 – 17:00 | RUDAJUNI | 1 | 9 – 15 |
| AIRÁN CRUZ VS Gabriel garcía | 21/06/2023 – 18:30 | RUDAJUNI | 1 | 9 – 13 |
| PEDRO AGUSTÍN VS jean claude | 21/06/2023 – 17:00 | ARAFO | 1 | 7 – 7 |
| JOSÉ SAIGÍ VS Miguel Ángel Sosa | 21/06/2023 – 17:00 | CASINO | 1 | 9 – 9 |
| MANUEL MONTES VS luis espina | 21/06/2023 – 17:00 | CASINO | 2 | 0 – NP |
| JORNADA 16 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| Christian Robillard | descanso | |||
| Diego Martín | descanso | |||
| JEAN CLAUDE | DESCANSO | |||
| BALTASAR PÉREZ VS Ernesto Jorge | 15/06/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 12 – 30 (24 IN) |
| JOSÉ POLANCO VS Antonio Ramos | 14/06/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 2 | 19 – 17 |
| VALENTÍN BERRADRE VS Juan Manuel Comerón | 14/06/2023 – 16:00 | ORFEÓN | 1 | 16 – 22 |
| JULIO TEJERA VS nicolas pérez | 14/06/2023 – 17:30 | ORFEÓN | 1 | 22 – 28 |
| ANTONIO DE LA LLAVE VS Emiliano Marrero | 14/06/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 2 | 13 – 10 |
| FRANCISCO HERNÁNDEZ VS ANTONIO GONZÁLEZ DOÑA | 14/06/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 28 – 16 |
| JOSÉ FERNÁNDEZ VS HIRO PUNJABI | 14/06/2023 – 19:00 | ORFEÓN | 1 | 26 – 11 |
| LORENZO SUÁREZ VS JUAN ANTONIO CABRERA | 14/06/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 3 | 13 – 14 |
| GABRIEL GARCÍA VS Andrés Perera | 14/06/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 0 – NP |
| AIRAN CRUZ VS JOSÉ SAIGÍ | 14/06/2023 – 18:30 | RUDAJUNI | 1 | 10 – 5 |
| LUIS ESPINA VS Pedro Agustín | 14/06/2023 – 17:00 | RUDAJUNI | 1 | np – 0 |
| MIGUEL ÁNGEL SOSA VS MANUEL MONTES | 14/06/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 1 | 0 – np |
| JORNADA 15 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| Ernesto Jorge | descanso | |||
| Emiliano Marrero | descanso | |||
| LUIS ESPINA | DESCANSO | |||
| CHRISTIAN ROBILLARD VS José Polanco | 07/06/2023 – 17:30 | RUDAJUNI | 1 | 13 – 18 |
| BALTASAR PÉREZ VS Juan Manuel Comerón | 08/06/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 1 | 20 – 15 |
| ANTONIO RAMOS VS julio tejera | 07/06/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 3 | 12 – 27 |
| NICOLAS PÉREZ VS valentín berradre | 07/06/2023 – 17:00 | CASINO | 1 | 17 – 9 |
| DIEGO MARTÍN VS francisco hernández | 07/06/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 11 – 9 |
| HIRO PUNJABI VS antonio de la llave | 07/06/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 2 | 10 – 9 |
| ANTONIO DOÑA VS juan antonio cabrera | 07/06/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 6 – 13 |
| JOSÉ FERNÁNDEZ VS lorenzo suárez | 07/06/2023 – 17:00 | ORFEÓN | 1 | 30 – 14 |
| ANDRÉS PERERA VS Jean Claude | 07/06/2023 – 17:00 | CASINO | 2 | NP – 0 |
| GABRIEL GARCÍA VS JOSÉ SAIGÍ | 07/06/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 2 | 7 – 8 |
| MANUEL MONTES VS AIRÁN CRUZ | 07/06/2023 – 18:30 | CASINO | 1 | 4 – 14 |
| PEDRO AGUSTÍN VS MIGUEL ÁNGEL SOSA | 07/06/2023 – 17:00 | arafo | 1 | 6 – 9 |
| JORNADA 14 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| José Polanco | descanso | |||
| Francisco Hernández | descanso | |||
| MIGUEL ÁNGEL SOSA | DESCANSO | |||
| JUAN MANUEL COMERÓN VS Ernesto Jorge | 19/04/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 24 – 25 |
| JULIO TEJERA VS Christian Robillard | 19/04/2023- 16:00 | ORFEÓN | 1 | 24 – 18 |
| BALTASAR PÉREZ VS Nicolás Pérez | 20/04/2023- 17:00 | CÍRCULO | 1 | 21 – 23 |
| VALENTÍN BERRADRE VS Antonio Ramos | 19/04/2023- 19:00 | ORFEÓN | 1 | 19 – 25 |
| EMILIANO MARRERO VS Hiro Punjabi | 19/04/2023- 17:30 | CÍRCULO | 2 | 14 – 9 |
| JUAN ANTONIO CABRERA VS Diego Martín | 19/04/2023- 19:00 | RUDAJUNI | 1 | 13 – 17 |
| ANTONIO DE LA LLAVE VS Lorenzo Suárez | 19/04/2023- 16:00 | CÍRCULO | 1 | 12 – 22 |
| JOSÉ FERNÁNDEZ VS Antonio González Doña | 19/04/2023- 17:30 | ORFEÓN | 1 | 18 – 6 |
| JOSÉ SAIGÍ VS Andrés Perera | 19/04/2023- 17:00 | CASINO | 1 | 7 – 3 |
| LUIS ESPINA VS Jean Claude | 19/04/2023- 17:30 | RUDAJUNI | 1 | np – 0 |
| MANUEL MONTES VS Gabriel garcía | 19/04/2023- 17:30 | CASINO | 2 | np – 0 |
| AIRAN CRUZ VS Pedro Agustín | 19/04/2023- 16:00 | RUDAJUNI | 1 | 14 – 10 |
| JORNADA 13 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| Juan Manuel Comerón | descanso | |||
| Hiro Punjabi | descanso | |||
| AIRÁN CRUZ | DESCANSO | |||
| JOSÉ POLANCO VS Julio Tejera | 12/04/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 19 – 22 |
| NICOLÁS PÉREZ VS Ernesto Jorge | 12/04/2023 – 17:00 | casino | 1 | 19 – 20 |
| CHRISTIAN ROBILLARD VS Valentín Berradre | 12/04/2023 – 17:30 | RUDAJUNI | 1 | 11 – 18 |
| ANTONIO RAMOS VS BALTASAR PÉREZ | 13/04/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 1 | 15 – 20 |
| FRANCISCO HERNÁNDEZ VS Juan Antonio Cabrera | 12/04/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 3 | 17 – 9 |
| LORENZO SUÁREZ VS Emiliano Marrero | 12/04/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 1 | 12 – 21 |
| DIEGO MARTÍN VS josé fernández | 12/04/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 2 | 14 – 14 |
| ANTONIO GONZÁLEZ DOÑA VS Antonio de la Llave | 12/04/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 13 – 11 |
| ANDRÉS PERERA VS Luis Espina | 12/04/2023 – 17:00 | casino | 2 | 8 – 4 |
| JOSÉ SAIGÍ VS Manuel Montes | 12/04/2023 – 18:30 | casino | 2 | 12 – 8 |
| JEAN CLAUDE VS Miguel Ángel Sosa | 12/04/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 2 | 4 – 9 |
| GABRIEL GARCÍA VS Pedro Agustín | 12/04/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 2 | np – 0 |
| JORNADA 12 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| Julio Tejera | descanso | |||
| Juan Antonio Cabrera | descanso | |||
| GABRIEL GARCÍA | DESCANSO | |||
| JUAN MANUEL COMERÓN VS Nicolás Pérez | 29/03/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 5 – 20 |
| JOSÉ POLANCO VS Valentín Berradre | 29/03/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 2 | 27 – 20 |
| ERNESTO JORGE VS Antonio Ramos | 29/03/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 3 | 17 – 17 |
| CHRISTIAN ROBILLARD VS BALTASAR PÉREZ | 30/03/2023 – 17:30 | RUDAJUNI | 1 | 13 – 14 |
| HIRO PUNJABI VS Lorenzo Suárez | 29/03/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 3 | 15 – 11 |
| FRANCISCO HERNÁNDEZ VS josé fernández | 29/03/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 2 | 23 – 19 |
| EMILIANO MARRERO VS Antonio González Doña | 29/03/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 2 | 20 – 18 |
| ANTONIO DE LA LLAVE VS Diego Martín | 29/03/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 14 – 11 |
| MANUEL MONTES VS Andrés Perera | 29/03/2023 – 17:30 | casino | 1 | 3 – 7 |
| MIGUEL ÁNGEL SOSA VS Luis Espina | 29/03/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 1 | 9 – 9 |
| PEDRO AGUSTÍN VS José Saigí | 29/03/2023 – 17:30 | arafo | 1 | 4 – 5 |
| AIRÁN CRUZ VS Jean Claude | 29/03/2023 – 19:00 | RUDAJUNI | 1 | 14 – 4 |
| JORNADA 11 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| Nicolás Pérez | descanso | |||
| Lorenzo Suárez | descanso | |||
| JOSÉ SAIGÍ | DESCANSO | |||
| JULIO TEJERA VS Valentín Berradre | 22/03/2023 – 16:30 | orfeón | 1 | 23 – 13 |
| ANTONIO RAMOS VS Juan Manuel Comerón | 22/03/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 8 – 17 |
| BALTASAR PÉREZ VS José Polanco | 23/03/2023 – 17:00 | CÍRCULO | 1 | 17 – 23 |
| ERNESTO JORGE VS Christian Robillard | 22/03/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 20 – 13 |
| JOSÉ FERNÁNDEZ VS Juan Antonio Cabrera | 22/03/2023 – 18:00 | orfeón | 1 | 30 – 11 (37 in) |
| ANTONIO GONZÁLEZ DOÑA VS Hiro Punjabi | 22/03/2023 – 18:00 | CÍRCULO | 2 | 14 – 14 |
| ANTONIO DE LA LLAVE VS Francisco Hernández | 22/03/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 3 | 10 – 23 |
| DIEGO MARTÍN VS Emiliano Marrero | 22/03/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 1 | 14 – 18 |
| ANDRÉS PERERA VS Miguel Ángel Sosa | 22/03/2023 – 17:30 | casino | 1 | 9 – 8 |
| MANUEL MONTES VS Pedro Agustín | 22/03/2023 – 17:30 | casino | 2 | 1 – 5 |
| Luis Espina VS Airán cruz | 22/03/2023 – 17:30 | RUDAJUNI | 1 | 6 – 14 |
| JEAN CLAUDE VS Gabriel garcía | 22/03/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 2 | 9 – 3 |
| JORNADA 10 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| VALENTÍN BERRADRE | descanso | |||
| josé fernández | descanso | |||
| MANUEL MONTES | descanso | |||
| JUAN MANUEL COMERÓN VS CHRISTIAN ROBILLARD | 15/03/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 1 | 22 – 22 |
| NICOLÁS PÉREZ VS ANTONIO RAMOS | 15/03/2023 – 17:30 | casino | 1 | 23 – 11 |
| JOSÉ POLANCO VS ERNESTO JORGE | 15/03/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 2 | 30 – 21 |
| JULIO TEJERA VS BALTASAR PÉREZ | 17/03/2023 – 17:00 | orfeón | 1 | 16 – 15 |
| HIRO PUNJABI VS DIEGO MARTÍN | 15/03/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 1 | 15 – 19 |
| LORENZO SUÁREZ VS ANTONIO GONZÁLEZ DOÑA | 15/03/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 2 | 6 – 17 |
| FRANCISCO HERNÁNDEZ VS EMILIANO MARRERO | 15/03/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 16 – 12 |
| JUAN ANTONIO CABRERA VS ANTONIO DE LA LLAVE | 15/03/2023 – 17:30 | RUDAJUNI | 1 | 14 – 8 |
| MIGUEL ÁNGEL SOSA VS Airán cruz | 15/03/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 3 | 4 – 14 |
| LUIS ESPINA VS GABRIEL garcía | 15/03/2023 – 19:00 | RUDAJUNI | 1 | np – 0 |
| PEDRO AGUSTÍN VS ANDRÉS PERERA SOTO | 15/03/2023 – 17:30 | arafo | 1 | 3 – 4 |
| JOSÉ SAIGÍ VS JEAN CLAUDE | 15/03/2023 – 17:30 | casino | 2 | 10 – 6 |
| JORNADA 9 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| Antonio Ramos | descanso | |||
| Antonio González Doña | descanso | |||
| PEDRO AGUSTÍN | DESCANSO | |||
| Baltasar Pérez VS Valentín Berradre | 09/03/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 1 | 20 – 14 |
| Christian Robillard VS Nicolás Pérez | 08/03/2023 – 17:30 | RUDAJUNI | 1 | 14 – 18 |
| ernesto jorge VS julio tejera | 08/03/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 3 | 22 – 26 |
| José Polanco VS JUAN MANUEL COMERÓN | 08/03/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 2 | 23 – 22 |
| Antonio de la Llave VS josé fernández | 08/03/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 10 – 30 |
| Lorenzo Suárez VS Diego Martín | 08/03/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 2 | 14 – 14 |
| juan antonio cabrera VS emiliano marrero | 09/03/2023 – 17:30 | RUDAJUNI | 1 | 11 – 9 |
| francisco hernández vs hiro punjabi | 08/03/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 30 – 11 (33 IN) |
| Airan cruz vs Andrés Perera | 08/03/2023 – 19:00 | RUDAJUNI | 1 | 5 – 3 |
| Gabriel garcía vs Miguel Ángel Sosa | 08/03/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 1 | 12 – 8 |
| manuel montes vs jean claude | 08/03/2023 – 18:00 | casino | 1 | 2 – 8 |
| josé saigí vs luis espina | 08/03/2023 – 18:00 | casino | 2 | 8 – 10 |
| JORNADA 8 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| Baltasar Pérez | descanso | |||
| Antonio de la Llave | descanso | |||
| ANDRÉS PERERA | DESCANSO | |||
| CHRISTIAN ROBILLARD VS Antonio Ramos | 01/03/2023 – 17:30 | RUDAJUNI | 1 | 13 – 8 |
| Valentín Berradre VS Ernesto Jorge | 01/03/2023 – 17:30 | orfeón | 1 | 11 – 11 |
| Nicolás Pérez VS José Polanco | 01/03/2023 – 19:30 | casino | 1 | 29 – 10 |
| JUAN MANUEL COMERÓN VS julio tejera | 01/03/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 10 – 16 |
| Diego Martín VS Antonio González Doña | 01/03/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 2 | 15 – 13 |
| emiliano marrero VS josé fernández | 01/03/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 13 – 21 |
| francisco hernández vs Lorenzo Suárez | 01/03/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 1 | 21 – 9 |
| hiro punjabi VS juan antonio cabrera | 01/03/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 2 | 12 – 21 |
| Gabriel garcía vs Airán cruz | 01/03/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 3 | 6 – 9 |
| jean claude vs Pedro Agustín | 01/03/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 2 | 8 – 4 |
| Miguel Ángel Sosa vs josé saigí | 01/03/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 1 | 5 – 2 |
| luis espina VS manuel montes | 01/03/2023 – 19:00 | RUDAJUNI | 1 | 10 – 5 |
| JORNADA 7 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| Christian Robillard | descanso | |||
| Diego Martín | descanso | |||
| JEAN CLAUDE | DESCANSO | |||
| Ernesto Jorge VS Baltasar Pérez | 26/01/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 3 | 15 – 23 |
| Antonio Ramos VS José Polanco | 25/01/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 1 | 17 – 16 |
| Juan Manuel Comerón VS Valentín Berradre | 25/01/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 22 – 20 |
| nicolas pérez VS julio tejera | 25/01/2023 – 19:00 | casino | 1 | 22 – 11 |
| Emiliano Marrero VS Antonio de la Llave | 25/01/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 2 | 15 – 17 |
| ANTONIO GONZÁLEZ DOÑA VS FRANCISCO HERNÁNDEZ | 25/01/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 14 – 30 |
| HIRO PUNJABI VS josé fernández | 25/01/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 3 | 14 – 14 |
| JUAN ANTONIO CABRERA VS LORENZO SUÁREZ | 25/01/2023 – 17:30 | RUDAJUNI | 1 | 10 – 9 |
| Andrés Perera VS GABRIEL GARCÍA | 25/01/2023 – 17:30 | casino | 1 | 8 – 10 |
| JOSÉ SAIGÍ vs Airan cruz | 25/01/2023 – 17:30 | casino | 2 | 7 – 5 |
| Pedro Agustín VS LUIS ESPINA | 25/01/2023 – 18:00 | arafo | 1 | 10 – 8 |
| MANUEL MONTES VS MIGUEL ÁNGEL SOSA | 25/01/2023 – 19:00 | casino | 2 | 2 – 9 |
| JORNADA 6 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| Ernesto Jorge | descanso | |||
| Emiliano Marrero | descanso | |||
| LUIS ESPINA | DESCANSO | |||
| José Polanco VS Christian Robillard | 18/01/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 16 – 26 |
| Juan Manuel Comerón VS Baltasar Pérez | 19/01/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 1 | 16 – 23 |
| julio tejera VS antonio ramos | 18/01/2023 – 17:30 | ORFEÓN | 1 | 19 – 16 |
| valentín berradre VS nicolas pérez | 18/01/2023 – 19:00 | ORFEÓN | 1 | 7 – 13 |
| francisco hernández VS diego martín | 18/01/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 1 | 19 – 13 |
| antonio de la llave VS hiro punjabi | 18/01/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 20 – 17 |
| juan antonio cabrera VS antonio doña | 18/01/2023 – 17:00 | RUDAJUNI | 1 | 7 – 12 |
| lorenzo suárez vs josé fernández | 18/01/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 2 | 14 – 23 |
| Jean Claude VS ANDRÉS PERERA | 18/01/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 3 | 1 -5 |
| JOSÉ SAIGÍ vs GABRIEL GARCÍA | 18/01/2023 – 18:00 | casino | 1 | 5 – 5 |
| AIRÁN CRUZ VS MANUEL MONTES | 18/01/2023 – 18:30 | RUDAJUNI | 1 | 10 – 5 |
| MIGUEL ÁNGEL SOSA VS PEDRO AGUSTÍN | 18/01/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 2 | 10 – 6 |
| JORNADA 5 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| José Polanco | descanso | |||
| Francisco Hernández | descanso | |||
| MIGUEL ÁNGEL SOSA | DESCANSO | |||
| Ernesto Jorge VS Juan Manuel Comerón | 11/01/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 15 – 17 |
| Christian Robillard VS Julio Tejera | 11/01/2023 – 18:00 | RUDAJUNI | 1 | 15 – 14 |
| Nicolás Pérez VS Baltasar Pérez | 12/01/2023 – 18:00 | casino | 1 | 28 – 16 |
| Antonio Ramos VS Valentín Berradre | 11/01/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 1 | 17 – 17 |
| Hiro Punjabi VS Emiliano Marrero | 11/01/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 1 | 17 – 14 |
| Diego Martín VS Juan Antonio Cabrera | 11/01/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 2 | 5 – 11 |
| Lorenzo Suárez VS Antonio de la Llave | 11/01/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 3 | 15 – 9 |
| Antonio González Doña VS josé fernández | 11/01/2023 – 16:00 | CÍRCULO | 2 | 18 – 27 |
| Andrés Perera VS José SaigÍ | 11/01/2023 – 18:00 | casino | 2 | 5 – 10 |
| Jean Claude vs Luis Espina | 11/01/2023 – 19:00 | CÍRCULO | 2 | 7 – 17 |
| Gabriel garcía vs Manuel Montes | 11/01/2023 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 10 – 6 |
| Pedro Agustín VS Airan cruz | 11/01/2023 – 18:00 | arafo | 1 | 3 – 9 |
| JORNADA 4 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| Juan Manuel Comerón | descanso | |||
| Hiro Punjabi | descanso | |||
| AIRÁN CRUZ | DESCANSO | |||
| Julio Tejera VS José Polanco | 30/11/2022 – 19:00 | orfeón | 1 | 24 – 10 |
| Ernesto Jorge VS Nicolás Pérez | 30/11/2022 – 16:00 | CÍRCULO | 3 | 27 – 21 |
| Valentín Berradre VS Christian Robillard | 30/11/2022 – 17:30 | orfeón | 1 | 17 – 16 |
| BALTASAR PÉREZ VS Antonio Ramos | CELEBRADO | CÍRCULO | 1 | 15 – 24 |
| Juan Antonio Cabrera VS Francisco Hernández | 29/11/2022 – 19:00 | RUDAJUNI | 1 | 14 – 17 |
| Emiliano Marrero VS Lorenzo Suárez | Aplazado | CÍRCULO | 2 | np – 0 |
| josé fernández VS Diego Martín | CELEBRADO | orfeón | 1 | 27 – 6 |
| Antonio de la Llave VS Antonio González Doña | 30/11/2022 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 10 – 7 |
| Luis Espina VS Andrés Perera | 01/12/2022 – 17:30 | RUDAJUNI | 1 | 13 – 5 |
| Manuel Montes vs José Saigí | 30/11/2022 – 19:00 | casino | 1 | 4 – 5 |
| Miguel Ángel Sosa vs Jean Claude | 30/11/2022 – 19:00 | CÍRCULO | 3 | 7 – 9 |
| Pedro Agustín VS Gabriel garcía | 30/11/2022 – 18:00 | arafo | 1 | 4 – 12 |
| JORNADA 3 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| Julio Tejera | descanso | |||
| Juan Antonio Cabrera | descanso | |||
| GABRIEL GARCÍA | DESCANSO | |||
| Nicolás Pérez VS juan Manuel Comerón | 22/11/2022 – 17:30 | casino | 1 | 30 – 6 (34 in) |
| Valentín Berradre VS José Polanco | 02/12/2022 – 18:00 | orfeón | 1 | 4 – 23 |
| Antonio Ramos VS Ernesto Jorge | 23/11/2022 – 19:00 | CÍRCULO | 1 | 15 – 18 |
| BALTASAR PÉREZ VS CHRISTIAN ROBILLARD | 24/11/2022 – 16:00 | CÍRCULO | 1 | 24 – 10 |
| Lorenzo Suárez VS Hiro Punjabi | CELEBRADO | CÍRCULO | 2 | 16 – 23 |
| josé fernández VS Francisco Hernández | CELEBRADO | orfeón | 1 | 13 – 13 |
| Antonio González Doña VS Emiliano Marrero | 23/11/2022 – 19:00 | CÍRCULO | 3 | 7 – 16 |
| Diego Martín VS Antonio de la Llave | 23/11/2022 – 12:00 | CÍRCULO | 2 | 8 – 13 |
| Andrés Perera VS Manuel Montes | 23/11/2022 – 17:30 | casino | 2 | 6 – 4 |
| Luis Espina vs Miguel Ángel Sosa | 24/11/2022 – 17:30 | RUDAJUNI | 1 | 9 – 3 |
| José Saigí vs Pedro Agustín | 23/11/2022 – 17:30 | casino | 1 | 6 – 4 |
| Jean Claude VS Airán cruz | 23/11/2022 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 7 – 8 |
| JORNADA 2 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| Nicolás Pérez | descanso | |||
| Lorenzo Suárez | descanso | |||
| JOSÉ SAIGÍ | DESCANSO | |||
| Valentín Berradre VS Julio Tejera | 15/11/2022 – 18:00 | orfeón | 1 | 9 – 22 |
| Juan Manuel Comerón VS Antonio Ramos | 18/11/2022 – 16:00 | CÍRCULO | 2 | 21 – 12 |
| José Polanco VS Baltasar Pérez | 17/11/2022 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 23 – 18 |
| Christian Robillard VS Ernesto Jorge | 16/11/2022 – 17:30 | RUDAJUNI | 1 | 18 – 18 |
| Juan Antonio Cabrera VS josé fernández | CELEBRADO | RUDAJUNI | 1 | 18 – 20 |
| Hiro Punjabi VS Antonio González Doña | 22/11/2022 – 17:30 | CÍRCULO | 1 | 14 – 8 |
| Francisco Hernández VS Antonio de la Llave | 16/11/2022 – 17:30 | CÍRCULO | 3 | 20 – 16 |
| Emiliano Marrero VS Diego Martín | 16/11/2022 – 17:30 | CÍRCULO | 2 | 11 – 10 |
| Miguel Ángel Sosa VS Andrés Perera | 17/11/2022 – 15:30 | CÍRCULO | 1 | 10 – 9 |
| Pedro Agustín vs Manuel Montes | 16/11/2022 – 18:00 | arafo | 1 | 8 – 3 |
| Airán cruz vs Luis Espina | 17/11/2022 – 17:30 | RUDAJUNI | 1 | 10 – 8 |
| Gabriel garcía VS Jean Claude | 14/11/2022 – 18:00 | CÍRCULO | 1 | 11 – 5 |
| JORNADA 1 |
| JUGADORES | FECHA Y HORA | LUGAR | MESA | CARAMBOLAS |
| VALENTÍN BERRADRE | descanso | |||
| josé fernández | descanso | |||
| MANUEL MONTES | descanso | |||
| CHRISTIAN ROBILLARD VS JUAN MANUEL COMERóN | 09/11/2022 – 19:00 | RUDAJUNI | 1 | 18 – 16 |
| ANTONIO RAMOS VS NICOLÁS PÉREZ | 09/11/2022 – 19:00 | CÍRCULO | 2 | 12 – 30 |
